| Warna | Gelang 1 | Gelang 2 | Gelang 3 | Multiplier | Toleransi |
| Hitam | 0 | 0 | 1 Ohm | ||
| Coklat | 1 | 1 | 1 | 10 Ohm | ± 1 % |
| Merah | 2 | 2 | 2 | 100 Ohm | ± 2 % |
| Orange | 3 | 3 | 3 | 1 K Ohm | |
| Kuning | 4 | 4 | 4 | 10 K Ohm | |
| Hijau | 5 | 5 | 5 | 100 K Ohm | ± 0,5 % |
| Biru | 6 | 6 | 6 | 1 M Ohm | ± 0,25 % |
| Ungu | 7 | 7 | 7 | 10 M Ohm | ± 0,10 % |
| Abu-abu | 8 | 8 | 8 | ± 0,05 % | |
| Putih | 9 | 9 | 9 | ||
| Emas | 0,1 Ohm | ± 5 % | |||
| Perak | 0,01 Ohm | ± 10 % |
![]() | Gelang 1 = Coklat ( 1 ) | |
![]() | Gelang 1 = Coklat ( 1 ) |
Warna terakhir adalah nilai dari toleransi resistor itu, biasa di tandai warna emas atau perak dan perlu di ingat untuk warna pertama tidak berwarna hitam, emas, perak, atau tidak berwarna, contoh nilai resistor dari 220 ohm adalah merah(2) merah(2) hitam(0) dan biasanya nilai warna terakhir adalah emas, atau lihat table jadi nilainya adalah 220 5% ada perbedaan cara menentukan nilai resistor antara resistor 4 warna dengan 5 warna.

